<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proksim &#187; Google DNS</title>
	<atom:link href="http://www.proksim.net/tag/google-dns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proksim.net</link>
	<description>Engellenen Sitelere Erişim, Gizli Sörf, Proxy, Web Proxy, Anonymous Surf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 09:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>DNS Servisleri Hangi Ülkelerde Daha Hızlı</title>
		<link>http://www.proksim.net/dns-servisleri-hangi-ulkelerde-daha-hizli/</link>
		<comments>http://www.proksim.net/dns-servisleri-hangi-ulkelerde-daha-hizli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Testi]]></category>
		<category><![CDATA[En Hızlı DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Level 3]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proksim.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Bir önceki yazımızın özeti niteliğinde olan bu yazıda hangi DNS servisinin hangi ülkede daha hızlı olduğunu belirttik. Türkiye&#8217;de Google&#8217;ın DNS servisi daha hızlı çıkmış. Dünya genelinde ise Google DNS, OpenDNS&#8217;e göre öne geçiyor. Google DNS vs Open DNS Ülke Kazanan Argentina Google Australia Google Austria Google Bahrain Tie Brazil Google Canada OpenDNS Costa Rica Tie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proksim.net/dns-servisleri-hangi-ulkelerde-daha-hizli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi DNS Servisi Daha Hızlı</title>
		<link>http://www.proksim.net/hangi-dns-servisi-daha-hizli/</link>
		<comments>http://www.proksim.net/hangi-dns-servisi-daha-hizli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS Değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Testi]]></category>
		<category><![CDATA[En Hızlı DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Level 3]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proksim.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Yabancı bir blog sitesinde yayımlanan DNS servisi testine göre Google DNS servisi Amerika ve Avrupa dışındaki ülkelerde sağladığı hız ile diğer servislerin önüne geçiyor. 4.2.2.2 IP&#8217;li Level 3 Communications&#8217;a ait DNS servisi Amerika dışında yüksek hızlara ulaşamıyor. Türkiye (Ankara)&#8217;de yapılan testte 6 sitenin sonuçları Google DNS kullanarak birbirine yakın çıkarken, OpenDNS&#8217;te bazı sitelerin hızı 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proksim.net/hangi-dns-servisi-daha-hizli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenDNS&#8217;ten Google DNS ile İlgili Yorumlar</title>
		<link>http://www.proksim.net/opendnsten-google-dns-ile-ilgili-yorumlar/</link>
		<comments>http://www.proksim.net/opendnsten-google-dns-ile-ilgili-yorumlar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Google DNS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proksim.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[OpenDNS&#8216;in kurucusu David Ulevitch, Google&#8217;ın DNS hizmetinin kullanıma girmesiyle birlikte bir açıklamada ve kıyaslamada bulundu. OpenDNS 4 yıl önce kuruldu. David, internet devlerinin DNS&#8217;lerin stratejik önemini anlamış olmasının bir sürpriz olmadığını belirtiyor. Vurguladığı noktalar, iki DNS hizmetinin farkları oluyor. Google DNS ile OpenDNS aynı şey değil. İkisi de Domain Name Service, yani internet sitelerinin adreslerini bulup ekrana getiriyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proksim.net/opendnsten-google-dns-ile-ilgili-yorumlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public DNS</title>
		<link>http://www.proksim.net/google-public-dns/</link>
		<comments>http://www.proksim.net/google-public-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS Değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[8.8.4.4]]></category>
		<category><![CDATA[8.8.8.8]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Adresleri]]></category>
		<category><![CDATA[Google DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Public DNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proksim.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Google yeni hizmeti ile OpenDNS&#8217;e karşı yeni bir alternatif kazandırdı. Google Public DNS bir çok OpenDNS kullanıcısını kendi tarafına çekmiş olmalı ki OpenDNS anasayfasında bulunan kullanıcı sayısı grafikleri gözönünden kaldırılmış. Google bu hizmetiyle şimdilik performans, güvenlik ve doğru sonuçlar vaat ediyor. Ağ ayarlarınızda Google Public DNS adreslerini yazarak kullanıma başlayabilirsiniz. 8.8.8.8 8.8.4.4 OpenDNS blogunda geliştirilerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proksim.net/google-public-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

